Quel sol pour quelle pièce ?
Difficile de se lancer dans le choix d'un revêtement de sol... il y en a tellement ! Et leurs différentes propriétés ne sont pas toujours adaptées à toutes les pièces.
Les tableaux ci-dessous vous aideront à définir quelles sont les bonnes et les moins bonnes options, pièce par pièce.
| Revêtement de sol | Pièces | |||
|---|---|---|---|---|
| Escalier | Entrée | Salle à manger | Séjour | |
| Parquet massif | Très résistant à l'usure | Très résistant à l'usure | Très esthétique | Très adapté : esthétique et robuste |
| Parquet stratifié | Peu résistant aux impacts | Mauvaise résistance dans le temps | Entretien plutôt facile, censé être résistant à l'humidité et aux tâches | Très adapté : bonne alternative au parquet massif car plus économique |
| Parquet flottant | Mauvaise tenue dans le temps | Mauvaise tenue dans le temps | Entretien plutôt facile, censé être résistant à l'humidité et aux tâches | Adapté |
| Pierre blanche ou calcaire | Peu résistante à l'usure | Poreuse, elle craint les tâches et l'hummidité, nécessite un traitement hydrofuge | Pierre la plus chaleureuse (nuances jaunes, bleues... selon l'origine de la pierre) | |
| Granit | Très résistante à l'usure | Très esthétique | ||
| Ardoise | Très robuste : peut durer 300 ans | Très esthétique : nuances de gris à noir | Très esthétique : traditionnelle et contemporaine | |
| Marbre | Peu résistante à l'usure | Très esthétique : nombreuses teintes et finitions (brillante, patinée...) | ||
| Pierre reconstituée | Très résistante à l'usure, quasiment impossible à casser ou fissurer | Peu résistante aux tâches | Imite parfaitement la pierre naturelle | |
| Terre cuite | Robuste et esthétique | |||
| Tommettes | ||||
| Grès cérame | Très robuste | Résistant aux tâches et à l'humidité | Esthétique : imite tous les aspects de revêtements de sol : pierre, béton, terre cuite... | |
| Carreaux de ciment | Peu adapté, glissant | Très robuste | Très résistant aux tâches et à l'humidité | Très décoratif |
| Faïence | Très fragile | Pas résistante aux tâches et à l'humidité | Très fragile | |
| Mosaïque | Pas adaptée | |||
| Béton coulé traditionnel (non traité, sans finition) | Possible mais peu décoratif | Pas adapté | ||
| Béton ciré (coulé) | Très robuste | Peu résistant aux tâches et à l'humidité, nécessite un traitement | Très esthétique, belles finitions | |
| Béton dallé | Très robuste | Moyennement résistant aux tâches | Très esthétique, belles finitions, joints apparents | |
| Béton lisse (coulé) | Robuste | Très esthétique : aspect mousseux à brillant | ||
| Béton composite | Mauvaise tenue à l'usure | Peu résistant aux tâches | Très esthétique : la résine et le micro béton imitent très bien le béton ciré | |
| PVC | Mauvaise tenue à l'usure | Très résistant aux tâches et à l'humidité | Esthétique : prend tous les aspects de revêtements de sol (béton, parquet, carrelage, métal...) | |
| Moquette | Tenue moyenne à l'usure (selon la qualité) | Peu résistante aux tâches | Confort | |
| Lino | Très bonne tenue à l'usure | Très résistant aux tâches et à l'humidité | Beaucoup de teintes et d'aspects possibles | |
| Jonc de mer | Tenue moyenne à l'usure | Très résistant aux tâches et à l'humidité | Chaleureux, lumineux | |
| Coco | Très bonne tenue à l'usure | Résistant à l'humidité et aux tâches mais entretien compliqué | Chaleureux | |
| Sisal | Résistant aux tâches et entretien facile | Raffiné, nombreuses teintes possibles, nombreux types de tissages possibles | ||
| Cuir | Mauvaise tenue à l'usure (un peu moins si traitée) | Résistance moyenne aux tâches | Luxueux et chaleureux | |
| Liège | Tenue moyenne à l'usure | Résistant à l'humidité et aux tâches | Original : nombreuses teintes et finitions (vernies, mat...) | |
| Verre | Pas adapté, trop fragile | |||
| Métal | -- | |||
| Revêtement de sol | Pièces | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine | Salle de bain | Sanitaires | Chambre adulte | Chambre enfant | |
| Parquet massif | Craint les tâches, nécessite un traitement | Le plus adapté parmi les parquets pour la salle de bain : en priorité les bois exotiques puis les bois européens traités contre l'humidité | Craint les tâches, doit être traité | Très confortable | Assez sonore |
| Parquet stratifié | Entretien plutôt facile, censé être résistant à l'humidité et aux tâches | Bonne alternative au parquet massif s'il est traité avec de la résine | Entretien plutôt facile | Très adapté | Peu robuste |
| Parquet flottant | Peu adapté | Peu résistant à l'humidité | Peu résistant à l'humidité et aux tâches | Très adapté | Plutôt adapté mais sonore |
| Pierre blanche ou calcaire | Poreuse, elle craint les tâches et l'humidité, nécessite un traitement hydrofuge | Poreuse | Contact froid (sauf si chauffage au sol), pierre trop lourde pour monter à l'étage | ||
| Granit | Ne craint pas l'eau et les tâches, ne nécessite pas de traitement | ||||
| Ardoise | Ne craint pas l'eau et les tâches, ne nécessite pas de traitement | ||||
| Marbre | Peu résistante à l'humidité et aux tâches, nécessite un traitement hydrofuge | ||||
| Pierre reconstituée | Craint les tâches et l'humidité, nécessite un traitement protecteur | Contrairement à la pierre naturelle, son contact n'est pas froid. Légère, elle peut monter à l'étage | |||
| Terre cuite | Poreuse mais peut être traitée contre l'humidité et les tâches. Nécessite un bon entretien (cire). | Contact agréable, très adapté au chauffae au sol. Légère, elle monte facilement à l'étage. | |||
| Tommettes | |||||
| Grès cérame | Résistant aux tâches et à l'humidité, entretien très facile | Ne craint pas l'humidité mais son contact est froid et sa surface très glissante lorsqu'elle est mouillée (sauf si traitée anti-dérapante) | Léger : peut monter à l'étage, mais son contact est froid | ||
| Carreaux de ciment | Très résistant aux tâches et à l'humidité | Possible, mais pas toujours très chaleureux | |||
| Faïence | Très fragile et pas résistante aux tâches et à l'humidité | Possible mais très fragile et très glissante | Très fragile | Pas adaptée | |
| Mosaïque | Possible |
| Pas adaptée | ||
| Béton coulé traditionnel (non traité, sans finition) | Pas adapté | ||||
| Béton ciré (coulé) | Peu résistant à l'humidité et aux tâches, nécessite un traitement hydrofuge | Adapté si les chambres sont au rez-de-chaussée (le béton est trop lourd pour monter à l'étage), compatible avec le chauffage au sol | |||
| Béton dallé | |||||
| Béton lisse (coulé) | |||||
| Béton composite | Peu résistant à l'humidité et aux tâches, nécessite un traitement hydrofuge | Revêtement léger : peut monter à l'étage, facile à entretenir | |||
| PVC | Très résistant aux tâches et à l'humidité, très facile d'entretien |
| |||
| Moquette | Pas du tout compatible avec les pièces humides ou présentant des risques de tâches |
| |||
| Lino | Très résistant aux tâches et à l'humidité, entretien très simple |
| |||
| Jonc de mer | Pas adapté | Résistant à l'humidité, la pièce doit être munie d'une bonne ventilation | Contact désagréable pour les pieds (fait mal), entretien (poussière) pas évident | ||
| Coco | Antibactérien mais difficile d'entretien (produit spécial) | ||||
| Sisal | Adapté | ||||
| Cuir | Sensible à l'eau et aux tâches ménagères même après traitement | Grand confort, revêtement naturel | Fragile | ||
| Liège | Possible | Très bon isolant phonique et thermique, entretien facile | |||
| Verre | Pas adapté, trop fragile | Peut convenir en mezzanine pour créer un éclairage naturel, mais fragile | |||
| Métal | -- | ||||
| Revêtement de sol | Pièces | |||
|---|---|---|---|---|
| Bureau | Couloir | Sous sol | Extérieur | |
| Parquet massif | Esthétique et chaleureux | Robuste | Pas adapté | Bois exotiques (terrasse) |
| Parquet stratifié | Doit être changé au moindre impact ou poinçonnement (chaises, bureau), ne peut être poncé | Doit être changé au moindre impact, ne peut être poncé | Pas adapté | Pas adapté |
| Parquet flottant | Peu robuste (risques de poinçonnements) | Peu résistant à l'usure | Pas adapté | Pas adapté |
| Pierre blanche ou calcaire | Très esthétique et chaleureuse | Peu résistante à l'usure | Très chère pour un sous-sol | Peu résistante à l'humidité |
| Granit | Très esthétique | Très résistante à l'usure | Très résistante | |
| Ardoise | Très esthétique | Très résistante à l'usure | Très robuste | |
| Marbre | Très esthétique : nombreuses teintes et finitions (brillante, patinée...) | Avec un traitement spécifique | ||
| Pierre reconstituée | Imite parfaitement la pierre naturelle | Très résistante à l'usure | Pas adaptée | Très robuste |
| Terre cuite | Robuste et esthétique | Pas adaptée | Oui | |
| Tommettes | Chère et fragile | |||
| Grès cérame | Esthétique : imite tous les aspects de revêtements de sol : pierre, terre cuite, béton... | Très robuste | Possible mais un peu cher pour un sous-sol | Adapté |
| Carreaux de ciment | Très décoratif | Très robuste | Pas adapté | |
| Faïence | Pas adaptée | |||
| Mosaïque | Pas adaptée | Possible | ||
| Béton coulé traditionnel (non traité, sans finition) | Pas adapté | Adapté | Possible mais peu esthétique | |
| Béton ciré (coulé) | Très esthétique | Très robuste | Pas adapté | Pas proposé |
| Béton dallé | Très esthétique, belles finitions, joints apparents | Très robuste | Possible | |
| Béton lissé (coulé) | Très esthétique | Robuste | Pas adapté | |
| Béton composite | Très esthétique | Mauvaise tenue dans le temps | Possible mais cher | Pas adapté |
| PVC | Esthétique : imite tous les aspects de revêtements de sol : pierre, béton, terre cuite... | Mauvaise tenue dans le temps | Pratique à poser, les prix d'entrée de gamme sont très abordables | Pas adapté |
| Moquette | Confortable, aspect chaleureux | Tenue moyenne à l'usure (selon la qualité) | Pas adapté | |
| Lino | Beaucoup de teintes et d'aspects possibles | Très bonne tenue à l'usure | Assez économique | Pas adapté |
| Jonc de mer | Chaleureux, lumineux | Tenue moyenne à l'usure (selon la qualité) | Economique, résistant à l'humidité (nécessite une bonne ventilation) | |
| Coco | Chaleureux | Epais, très robuste (convient aux escaliers) | ||
| Sisal | Raffiné, nombreuses teintes possibles, nombreux types de tissages possibles | Très bonne tenue à l'usure | ||
| Cuir | Luxueux | Mauvaise tenue à l'usure | Pas adapté | |
| Liège | Original : nombreuses teintes et finitions (vernis, mat...) | Tenue moyenne à l'usure | Possible | Pas adapté |
| Verre | Pas adapté, trop fragile | |||
| Métal | -- | |||
Posez gratuitement votre question et recevez des réponses de nos membres professionnels et spécialistes.















