Prix revêtement de sol
Les prix pour un même matériau varient beaucoup en fonction de la qualité et de l'origine du produit. Voici un ordre de grandeur de prix au m2, TTC hors pose (sauf pour le béton), pour les différents revêtements.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec un ou plusieurs professionnels près de chez vous. Ils vous établiront gratuitement un devis :
| Revêtement | Prix au m2 |
|---|---|
| SOLS SOUPLES | |
| PVC | 2 à 50€ |
| Moquette | 3 à 200€ |
| Lino | 20 à 60€ |
| Jonc de mer | 7 à 40€ |
| Coco | 7 à 25€ |
| Sisal | 12 à 35€ |
| Cuir | 200 à 250€ |
| Liège | 15 à 30€ |
| PARQUET | |
| Parquet massif | 50 à 150€ |
| Parquet flottant | 30 à 150€ |
| Parquet stratifié | 10 à 50€ |
| CARRELAGE | |
| Grès cérame | 20 à 150€ |
| Terre cuite | 40 à 60€ |
| Carreaux de ciment | 20 à 80€ |
| Tomettes | 30 à 100€ |
| Faïence | 20 à 150€ |
| Mosaïque | 10 à 60€ |
| Pierre | |
| Pierre blanche | 50 à 120€ |
| Ardoise | 30 à 60€ |
| Granit | 60 à 150€ |
| Marbre | 45 à 140€ |
| Pierre reconstituée | 50€ |
| Béton | |
| Béton naturel | 100 à 250€ pose comprise |
| Béton coulé | 100 à 200€ pose comprise |
| Béton dallé | 80 à 200€ pose comprise |
| Béton ciré | 100 à 180€ pose comprise |
| Béton lissé | 70 à 100€ pose comprise |
| Béton composite | -- |
| Autres | |
| Verre | 650€ (1x1m) |
| Métal | 55€ (50x50 cm) |
Posez gratuitement votre question et recevez des réponses de nos membres professionnels et spécialistes.
















